Spelsberg A/S
Kochgade 31A
5000 Odense C
Denmark
Tel: +45 63 110003
Fax: +45 63 110004
mail: info@spelsberg.dk
PV 88
til tyndbelægning og PV-moduler
| Version | 2-polet | 3-polet |
| Mærkestrøm ISC | 8 A | 8 A |
| Mærkespænding VOC | 1000 V | 1000 V |
| Mærkeisolationsspænding i henhold til EN 60439-1 | 1000 V | 1000 V |
| Maksimale arbejdsspænding | 100 V | 100 V |
| Forureningsgrad | 3 | 3 |
| Antal bypassdioder | 1 | 2 |
| Tilslutningstype solarkabel | skrueløs | skrueløs |
| Tilslutningstværsnit | 2 - 4 mm2 | 2 - 4 mm2 |
| Tilslutning til fladbånd | Bredde 3 - 8 mm, tykkelse maks. 0,6 mm | Bredde 3 - 8 mm, tykkelse maks. 0,6 mm |
| Temperaturområde | - 40°C til + 85°C | - 40°C til + 85°C |
| Beskyttelsesgrad iht. IEC 60529 | IP 65 | IP 65 |
| Berøringsbeskyttelse efter DIN VDE 0106 | II | II |
| Mål | 80 x 80 x 21.5 mm | 80 x 80 x 21.5 mm |
| Brandbarhed | iht. UL 94-5V | iht. UL 94-5V |


