Varebeskrivelse
Hovedledningsafgreningsklemme med tilslutningstværsnit 1 x 25 mm2 pr. pol og 2 udgange 16 mm² pr. pol, 1 x 25 mm2 pr. pol og 2 udgange 16 mm² pr. pol, 4 udgange 16 mm² på 4. pol
4-polet - 25/162, 6 x PE/N
Hovedledningsafgreningsklemme med tilslutningstværsnit 1 x 25 mm2 pr. pol og 2 udgange 16 mm² pr. pol, 1 x 25 mm2 pr. pol og 2 udgange 16 mm² pr. pol, 4 udgange 16 mm² på 4. pol
4-polet - 25/162, 6 x PE/N
| Dimensioneringsdriftsspænding AC | 400 V |
|---|---|
| Antal poler | 4 |
| Tilslutning 1: Tilslutningstype | Skruer |
| Tilslutning 1: Egnet til CU-ledere | 1 |
| Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min) | 2.5 mm² |
| Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max) | 16 mm² |
| Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit massiv leder (min) | 1.5 mm² |
| Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max) | 25 mm² |
| Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (min) | 1.5 mm² |
| Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (max) | 25 mm² |
| Tilslutning 2: Tilslutningstype | Skruer |
| Tilslutning 2: Egnet til CU-ledere | 1 |
| Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min) | 1.5 mm² |
| Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max) | 10 mm² |
| Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (min) | 1.5 mm² |
| Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max) | 16 mm² |
| Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (min) | 1.5 mm² |
| Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (max) | 16 mm² |
| Vægt | 0.2743 kg |
|---|
| Brandbarhedsklasse iht. UL94 | V0 |
|---|---|
| Glødetrådsstyrke | 960 °C (EN 60695-2-11) |
| Tilslutning 1: Tilspændingsmoment | 2.5 Nm |
|---|---|
| Tilslutning 2: Fastspændingsmoment | 2.5 Nm |
| EAN | 4013902675753 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000275 |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Min. bestillingsmængde | 1 |
| Isolationsdelens materiale | Termoplast |
|---|
| EAN / GTIN | 4013902675753 |
|---|---|
| Bredde | 0.155 m |
| Vægt | 0.3 kg |
| Højde | 0.06 m |
| Mængde | 1 Stk. |
| Dybde | 0.05 m |
| EAN / GTIN | 4013902343379 |
|---|---|
| Bredde | 0.3 m |
| Vægt | 7.5 kg |
| Højde | 0.155 m |
| Mængde | 25 Stk. |
| Dybde | 0.25 m |
| EAN / GTIN | 4013902343386 |
|---|---|
| Bredde | 0.8 m |
| Vægt | 832 kg |
| Højde | 1.95 m |
| Mængde | 2700 Stk. |
| Dybde | 1.2 m |
Produkt tekst
(69142601.TXT 476 B)
Log ind for at downloade udbudstekster.
Support
Til siden supportSupport
Til siden support