Varebeskrivelse
Kabelforskruning, IP68, med trækaflastning, polyamid, M_ x 1,5 mm, med kontramøtrik, orange
Tætningsområde 7 - 14 mm, gevindlængde 9 mm
#22762101 | Dimensioner: 26,5 x 26,5 x 36 mm
Kabelforskruning
Kabelforskruning, IP68, med trækaflastning, polyamid, M_ x 1,5 mm, med kontramøtrik, orange
Tætningsområde 7 - 14 mm, gevindlængde 9 mm
| Kapslingsklasse | IP68 |
|---|
| Farve tilbehør | reinorange |
|---|
| Bredde | 26.5 mm |
|---|---|
| Længde | 26.5 mm |
| Højde | 36 mm |
| Mærkeværdi | M20 |
| Vægt | 0.1022 kg |
| UV-bestandig | ja |
|---|---|
| halogenfri | ja |
| Brandbarhedsklasse iht. UL94 | V2 |
| Glødetrådsstyrke | 850 °C (EN 60695-2-11) |
| til tætningsområde min. | 7 mm |
|---|---|
| til tætningsområde maks. | 14 mm |
| Drejningsmoment | 5 Nm |
| Installationssted | Ubeskyttet udendørs område |
|---|
| ETIM-klasse | EC000441 |
|---|---|
| Toldtarifnummer | 39269097 |
| Kontrolmærke | DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg) |
|---|
| EAN / GTIN | 4013902688227 |
|---|---|
| Bredde | 0.115 m |
| Vægt | 3.097 kg |
| Højde | 0.165 m |
| Mængde | 30 Stk. |
| Dybde | 0.083 m |
| EAN / GTIN | 4013902688234 |
|---|---|
| Bredde | 0.357 m |
| Vægt | 18.797 kg |
| Højde | 0.127 m |
| Mængde | 180 Stk. |
| Dybde | 0.257 m |
Produkt tekst
(22762101.TXT 520 B)
Log ind for at downloade udbudstekster.
Kabelforskruning
KVR M16-MGM/or
Dette 22761601
Tætningsområde 4 - 10 mm, Gevindlænge 8 mm
Kabelforskruning, IP68, med trækaflastning, polyamid, M_ x 1,5 mm, med kontramøtrik, orange
Support
Til siden supportSupport
Til siden support