Varebeskrivelse
Membrannippel, IP66, med to tætningsmembraner, lukket, max fire ledningsindføringer til styreledninger, termoplastisk elastomer (TPE), til vægtykkelse 1,5 - 4,5 mm, orange
Tætningsområde 3,5 - 6 mm pr. indføring
#26063301 | Dimensioner: 36,7 x 12,9 x 36,7 mm
Dobbeltmembrandstuds
Membrannippel, IP66, med to tætningsmembraner, lukket, max fire ledningsindføringer til styreledninger, termoplastisk elastomer (TPE), til vægtykkelse 1,5 - 4,5 mm, orange
Tætningsområde 3,5 - 6 mm pr. indføring
| Kapslingsklasse | IP66 |
|---|
| Farve tilbehør | reinorange |
|---|
| Bredde | 36.7 mm |
|---|---|
| Længde | 12.9 mm |
| Højde | 36.7 mm |
| Mærkeværdi | M32 |
| Vægt | 0.007 kg |
| halogenfri | ja |
|---|
| til vægtykkelser maks. | 4.5 mm |
|---|---|
| til vægtykkelser min. | 1.5 mm |
| til tætningsområde min. | 3.5 mm |
| til tætningsområde maks. | 6 mm |
| Installationssted | Beskyttet udendørs område |
|---|
| EAN | 4013902632749 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000451 |
| Toldtarifnummer | 39269097 |
| Min. bestillingsmængde | 25 |
| EAN / GTIN | 4013902632749 |
|---|---|
| Bredde | 0.037 m |
| Vægt | 0.007 kg |
| Højde | 0.037 m |
| Mængde | 1 Stk. |
| Dybde | 0.013 m |
| EAN / GTIN | 4013902632756 |
|---|---|
| Bredde | 0.115 m |
| Vægt | 0.1975 kg |
| Højde | 0.083 m |
| Mængde | 25 Stk. |
| Dybde | 0.083 m |
| EAN / GTIN | 4013902632763 |
|---|---|
| Bredde | 0.357 m |
| Vægt | 2.585 kg |
| Højde | 0.127 m |
| Mængde | 300 Stk. |
| Dybde | 0.257 m |
| EAN / GTIN | 4013902632770 |
|---|---|
| Bredde | 0.8 m |
| Vægt | 301 kg |
| Højde | 1.67 m |
| Mængde | 32400 Stk. |
| Dybde | 1.2 m |
Produkt tekst
(26063301.TXT 557 B)
Log ind for at downloade udbudstekster.
Dobbeltmembrandstuds
DMS M40/4 or
Dette 26064101
Tætningsområde 6 - 9 mm pr. indføring
Membrannippel, IP66, med to tætningsmembraner, lukket, max fire ledningsindføringer til...
Support
Til siden supportSupport
Til siden support